Аккумуляторные батареи
		
		
			
			
				
					Вес залитого, кг
					
														10,3
								10,7
								11,7
								11,9
								12
								12,3
								12,5
								12,65
								12,7
								12,8
								13
								13,5
								14
								14,2
								14,4
								14,5
								14,6
								14,8
								15
								15,1
								15,3
								15,5
								15,7
								15,8
								15,9
								16
								16,1
								16,3
								16,5
								16,6
								16,7
								16,8
								17
								17,1
								17,4
								17,5
								17,8
								17,85
								18
								18,5
								19,2
								19,5
								20
								20,5
								21
								21,1
								21,7
								22
								22,4
								23,1
								23,2
								23,5
								24
								24,2
								24,4
								24,5
								25
								26
								34
								35,6
								35,8
								40
								41,9
								46,9
								48
								50
								51
								55,5
								56
								61,3
								9,5
															
						 
					 
				 
			 
			
				
					Габариты, мм
					
														114x39x87
								114x70x105
								114x70x86
								114x71x106
								114x71x86
								121x71x93
								134x80x160
								134x89x166
								135x75x133
								135x75x139
								138x61x131
								150x69x130
								150x70x105
								150x70x145
								150x87x105
								150x87x110
								150x87x130
								150x87x161
								160x90x130
								160x90x161
								175x100x155
								175x100x175
								175x167x220
								175x175x190
								175x190x190
								175x87x155
								180x90x162
								184x124x175
								185x127x225
								186x130x171
								186x82x171
								187x127x220
								187x127x226
								187x127x227
								187x128x165
								187x128x224
								187x137x224
								196x134x205/226
								197x128x200
								200x173x222
								202x173x225
								205x170x205
								205x175x190
								205x90x162
								207x175x153
								207x175x175
								207x175x190
								210x175x175
								210x175x190
								219x135x225
								220x135x225
								230x164x226
								230x172x220
								230x173x208
								230x173x222
								230x173x225
								232x173x204
								232x173x225
								232x175x225
								233x173x225
								237x122x220
								237x127x224
								237x127x227
								237x128x220
								237x134x205/226
								238x129x223
								238x129x224
								238x129x225
								238x129x227
								241x175x175
								241x175x190
								242?175?175
								242?175?190
								242x175x168
								242x175x175
								242x175x190
								242х175х175
								244x175x175
								244x175x190
								245x175x175
								245x175x190
								245x177x190
								248x178x184
								256x174x225
								257x172x220
								258x174x222
								260x173x225
								260x174x222
								261x175x201
								261x175x220
								269x173x198/218
								269x174x225
								270x173x222
								272x175x190
								275x175x175
								275x175x190
								278?175?190
								278x175x153
								278x175x168
								278x175x175
								278x175x190
								279x175x175
								279x175x190
								279x177x190
								286x269x230
								302x172x220
								303x173x225
								303x175x220
								303x175x227
								304x173x225
								306x173x222
								306x173x225
								309x173x225
								315x175x153
								315x175x175
								315x175x190
								330x172x240
								347x173x234
								349x175x290
								350x170x190
								350x175x190
								350x175x230
								352x175x175
								352x175x190
								353?175?190
								353x175x175
								353x175x190
								354x175x175
								354x175x190
								355x175x175
								355x177x190
								360x253x240
								393x175x190
								394x175x190
								413x175x220
								508x174x205
								509х175х182
								510x218x228
								512x223x194/220
								512x223x223
								512х223х194
								513x189x215
								513x189x223
								513x190x220
								513x223x215
								513x223x220
								513x223x223
								513x224x220
								514x175x210
								514x189x220
								514x218x210
								514x223x220
								517x273x240
								518x242x276
								518x272x239
								518x273x213/237
								518x274x222
								518x276x242
								99x57x111
															
						 
					 
				 
			 
			
				
					Емкость, А/ч
					
														10 а/ч
								100
								100 а/ч
								102 а/ч
								105 а/ч
								11 а/ч
								11,2 а/ч
								110 а/ч
								12 а/ч
								120
								120 а/ч
								125 а/ч
								135
								135 а/ч
								14 а/ч
								140 а/ч
								143 а/ч
								145 а/ч
								15 а/ч
								155 а/ч
								16 а/ч
								160
								170
								170 а/ч
								18 а/ч
								180 а/ч
								185
								19 а/ч
								190 а/ч
								2,5 а/ч
								20 а/ч
								200 а/ч
								215 а/ч
								220 а/ч
								225 а/ч
								230 а/ч
								25 а/ч
								250 а/ч
								3 а/ч
								30
								30 а/ч
								35 а/ч
								38 а/ч
								4 а/ч
								40
								40 а/ч
								41 а/ч
								42
								42 а/ч
								44 а/ч
								45
								45 а/ч
								47 а/ч
								5 а/ч
								5,5 а/ч
								50
								50 а/ч
								52 а/ч
								53 а/ч
								54 а/ч
								55
								55 а/ч
								56 а/ч
								58 а/ч
								6 а/ч
								60
								60 а/ч
								61 а/ч
								62
								62 а/ч
								63 а/ч
								64
								64 а/ч
								65
								65 а/ч
								66
								66 а/ч
								69 а/ч
								7 а/ч
								70
								70 а/ч
								71 а/ч
								72 а/ч
								73 а/ч
								74
								74 а/ч
								75
								75 а/ч
								77 а/ч
								8 а/ч
								80
								80 а/ч
								85 а/ч
								88 а/ч
								9 а/ч
								9,5 а/ч
								90
								90 а/ч
								92 а/ч
								95
								95 а/ч
								96 а/ч
															
						 
					 
				 
			 
			
				
					Полярность
					
														2
								3
								4
								6
								9
								обратная
								обратная+прямая
								прямая
															
						 
					 
				 
			 
			
				
					Производитель
					
														Akom
								American
								Banner
								Bolk
								Bosch
								Exide
								Fiamm
								Medalist
								Megastart
								Mutlu
								Royal
								Sznajder
								Tab
								Totachi
								Trust
								Varta
								Vesna
															
						 
					 
				 
			 
			
				
					Пусковой ток, А
					
														100 а
								1000
								1000  a
								1000 a
								1000 а
								1050
								1050 a
								1050 а
								1100
								1100 a
								1100 а
								1150
								1150 a
								120 а
								1200
								1200 а
								1250 а
								130 а
								1300 а
								140 а
								150 а
								160 а
								170 а
								180 а
								190 а
								200 а
								220 а
								240 a
								260 a
								260 а
								280 а
								30 а
								300
								300 a
								300 а
								320 a
								330
								330 a
								340
								360
								360 a
								360 а
								370 a
								380 а
								390 a
								390 а
								40 а
								400 a
								420 a
								420 а
								430
								430 а
								440
								440 a
								450
								450 a
								460
								460 a
								460 а
								470 a
								480
								480 a
								480 а
								500
								500 а
								510 a
								510 а
								520
								520 a
								520 а
								525
								530 a
								530 а
								535
								540
								540 a
								540 а
								55 а
								550
								550 а
								560 a
								560 а
								570 a
								570 а
								580
								580 a
								580 а
								590
								600
								600 a
								600 а
								610
								610 a
								620
								620 а
								630
								630 a
								630 а
								640
								640 a
								640 а
								650 a
								650 а
								660 a
								670 a
								675
								675 a
								680
								680 a
								680 а
								700
								700 a
								700 а
								720
								720 a
								720 а
								730
								730 a
								740
								740 a
								750 a
								750 а
								760
								760 a
								760 а
								780
								780 a
								780 а
								790 а
								80 а
								800
								800 a
								800 а
								830 a
								850
								850 a
								850 а
								870
								90 а
								900 a
								920
								920 a
								920 а
								950
								950 a
															
						 
					 
				 
			 
			
			
				
					Тип клемм
					
														1
								1/3
								10
								11
								13
								3
								3+a
								4
								5
								6
								7
								8
								T1
								T1+t19
								T1+t3
								T3
								T4
								T5
															
						 
					 
				 
			 
			
				
					Тип крепления
					
														B0
								B00
								B01
								B01/13
								B03
								B05
								B07
								B07/b12
								B1
								B11
								B13
								B13+a
								B13/b15
								B9
								Korean b1
								В00